Дата печати: 07.04 26.08.2018 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный факультет (ВШБЭ) (ГумФ (ВШБЭ)) | Дата печати: 26.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.03.01 - Экономика (Э) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 38.03.01.64 - Стоимостный инжиниринг и сметное нормирование в строительстве (СИНС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 50 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Обществознание | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | ||||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз | ||||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 198 | ГумФ (ВШБЭ)-СИНСз-0056 | СУСЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | По договору (контракт) | 47
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 5 | |||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 47 | ГумФ (ВШБЭ)-СИНСз-0061 | ГОРОДИЛОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА | По договору (контракт) |
| 47
ПНИПУ |
| 0 | СФ-СТз | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 7 | ГумФ (ВШБЭ)-СИНСз-0078 | СИБАГАТОВА КРИСТИНА РАФИСОВНА | По договору (контракт) | 7
ПНИПУ |
|
| 0 | ГумФ (ВШБЭ)-ЭЛПз | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | ГумФ (ВШБЭ)-СИНСз-0019 | ШИЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | МТФ-УКз СФ-СТз | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||